НАПРАВЛЕНИЯ КОСМЕТОЛОГИИ В КЛИНИКЕ
Решаем задачи
anti-age акне, постакне форма носа форма губ выпадение волос второй подбородок птоз темные круги под глазами морщины пигмент бородавки, папиломы рубцы, стрии нежелательные волосы сосудистые звездочки грибок ногтей гипергидроз локальные жировые отложения
Цены на услуги косметологии
КОНСУЛЬТАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕРМАТОЛОГА-КОСМЕТОЛОГА
| Консультация (ДЕРМАТОСКОПИЯ) | 1 500Записаться | |
| Консультация врача дерматолога (интимная зона) | 3 000Записаться | |
| Консультация врача дерматолога с назначением лечения | 2 500Записаться | |
| Консультация главного врача | 3 000Записаться | |
| Схема лечения | 1 500Записаться | |
| Коррекция дермальных заломов (без учёта стоимости препарата) | 20 000Записаться |
СПРАВКИ
| Справка для бассейна | 800Записаться |
АНЕСТЕЗИЯ
| Анестезия АКРИОЛ ПРО 10 см | 700Записаться | |
| Анестезия АКРИОЛ ПРО (лицо) | 1 650Записаться | |
| Анестезия АКРИОЛ ПРО (тело) | 2 000Записаться | |
| Анестезия местная (препарат Light Deep) 3гр. 10 см2 | 600Записаться | |
| Анестезия местная (препарат J-cream) 3гр. 10 см2 | 400Записаться | |
| Анестезия инъекционная | 2 000Записаться |
МАНИПУЛЯЦИИ
| АЛЛАКИН АЛЬФА 1 амп. (в/в введение) | 4 500Записаться | |
| АЛЛАКИН АЛЬФА 1 амп. (в/к введение) | 3 700Записаться | |
| Био ТАД Железо | 6 000Записаться | |
| Вит комп Церневит (Германия) | 5 500Записаться | |
| Вит компл Мульти Вита инфьюжн (Корея) | 2 900Записаться | |
| Витамин Д3 Дибас | 1 500Записаться | |
| Внутривенная инъекция | 500Записаться | |
| Внутривенная инъекция ВИТАМИН С 1 амп 1000 мг | 2 500Записаться | |
| Внутривенная инъекция ВИТАМИН С 1 амп 500 мг | 2 000Записаться | |
| Внутривенная капельница | 1 600Записаться | |
| Внутривенная капельница RX | 5 000Записаться | |
| Внутривенная капельница АДДАМЕЛЬ | 2 000Записаться | |
| Внутривенная капельница ГЛУТАТИОН 1 амп | 5 500Записаться | |
| Внутривенная капельница ГЛУТАТИОН + витамин С | 6 500Записаться | |
| Внутривенная капельница ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА 1 амп | 2 000Записаться | |
| Внутримышечная инъекция | 300Записаться | |
| Капельница ЗОЛУШКА №1 (глутатион 1 амп + вит. С 500 мг + Тиоктов.кисл 1 амп) | 8 500Записаться | |
| Капельница ЗОЛУШКА №2 (глутатион 2 амп + вит. С 1000 мг + Тиоктов.кисл 1 амп) | 12 000Записаться | |
| Панавир | 2 000Записаться | |
| Гирудотерапия | 3 500Записаться |
ДИАГНОСТИКА
УЗИ
| УЗИ (лицо ) без заключения | 1 500Записаться | |
| УЗИ (лицо ) с заключением | 3 000Записаться | |
| УЗИ кожи 1 зона | 2 500Записаться | |
| Флоуметрия | 1 500Записаться |
КОСМЕТОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
| Коррекция (выполняется при необходимости и после консультации) | 5 500Записаться | |
| Перманентный макияж - контур губ | 11 000Записаться | |
| Перманентный макияж бровей по технике «волосок к волоску» | 10 000Записаться | |
| Перманентный макияж бровей по технике «шотирования»- растушевка | 10 000Записаться | |
| Перманентный макияж губ по технике "НЮД", "3Д" (полное заполнение) | 13 500Записаться | |
| Перманентный макияж межресничного контура с прорисовкой стрелки | 11 000Записаться | |
| Перманентный макияж межресничный контур | 9 000Записаться |
ПИРСИНГ
| Пирсинг пистолетом (уши) + мед. серьги | 3 000Записаться |
УХОДЫ
| NucleoMask Face постпроцедурная успокаивающая 30 мл | 1 100Записаться | |
| EGIA альгинат | 1 000Записаться | |
| Маска CASMARA (альгинатная/пластифицирующая) | 1 700Записаться | |
| Маска холиленд/эгиа | 1 000Записаться |
СФЕРОГЕЛЬ
| Уход сферогель ECM Impulse Detox (20 минут) | 4 500Записаться |
EGIA
| Интенсив восстанавливающий Anti-Age на основе стволовых клеток | 5 500Записаться | |
| Интенсив очищающий с УЗ пилингом | 4 000Записаться | |
| Ферментативный пилинг | 4 000Записаться |
ХОЛИЛЭНД
| ABR - Bio (Щадящий пилинг для чувствительной кожи с применением фруктовых кислот.) | 4 000Записаться | |
| ABR - Forte (Глубокий пилинг. Профилактика и коррекция постакне, сокращает поры, уменьшает пигментацию и купероз, укрепляет сосуды.) | 4 000Записаться | |
| ABR - Start (Пилинг для всех типов кожи. Выравнивает текстуру и цвет кожи, улучшает микроциркуляцию кожи, профилактика и коррекция проявления фото и хроностарения.) | 4 000Записаться | |
| Чистка гигиеническая ручная - экстракция комедонов | 5 000Записаться | |
| Чистка дерматологическая (ручная и аппаратная) со вскрытием пустл | 5 500Записаться |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА
| УЗИ-пилинг (чистка) | 4 000Записаться |
АППАРАТЫ
CRYOSTAMP/МИКРОТОКИ
| Cryostamp (без препарата) | 3 000Записаться | |
| Cryostamp (комплексная услуга с препаратом) | 4 000Записаться | |
| Микротоки глаза | 2 000Записаться | |
| Микротоки лицо | 3 000Записаться | |
| Микротоки тело (перчатка) | 5 000Записаться | |
| Микротоки тело 1 зона | 3 000Записаться |
ДАРСОНВАЛЬ
| Дарсонваль 1 зоны | 2 000Записаться |
ЧИСТКА КРОВИ
| ВЛОК внутривенное освечивание крови 1 сеанс | 3 000Записаться |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
| Карбокситерапия 1 зоны тела (живот, бедра, плечевой пояс, ягодицы) | 3 000Записаться | |
| Карбокситерапия волосистой части головы | 3 000Записаться | |
| Карбокситерапия лица полностью | 4 500Записаться | |
| Карбокситерапия малых зон тела (вдовий горбик, коленки) | 2 500Записаться | |
| Карбокситерапия области глаз | 2 500Записаться | |
| Карбокситерапия по проблеме 1 см кв (сосуды, пигмент, рубцы) | 350Записаться | |
| Карбокситерапия тело все зоны | 5 500Записаться |
КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВАЯ ИНГАЛЯЦИЯ
| Ингалипт Максимум | 3 800Записаться | |
| Ингалипт Профилактика | 3 000Записаться | |
| Ингалипт Стандарт | 3 500Записаться |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
| Внутривенное введение | 2 000Записаться | |
| Волосистая часть головы | 2 000Записаться | |
| Зона декольте | 750Записаться | |
| Инъекции озоном в биологически активные точки | 600Записаться | |
| Лицо | 2 500Записаться | |
| Лицо + шея + декольте (омолаживающий эффект, тонизирующий, коррекция второго подбородка) | 3 500Записаться | |
| Обкалывание зона живот | 1 200Записаться | |
| Бедра | 2 500Записаться | |
| Спина | 1 500Записаться | |
| Тело | 5 500Записаться | |
| Обкалывание (1 зона) 10*10см | 600Записаться | |
| Удаление капилляров в области бедер и голени | 1 800Записаться | |
| Удаление сосудистых звездочек на лице | 1 000Записаться |
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
| Фотодинамичексая терапия ноги (гель до 2мл) | 6 800Записаться | |
| Фотодинамическая терапия интимная зона (гель до 2мл) | 10 800Записаться | |
| Фотодинамическая терапия руки (гель до 2мл) | 5 800Записаться | |
| Фотодинамическая терапия спина (гель до 2мл) | 7 800Записаться | |
| Фотодинамическая терапия шея/декольте (гель до 2мл) | 5 800Записаться | |
| Фотодинамичиская терапия лицо (гель до 2мл) | 6 800Записаться | |
| Цветоимпульсная терапия | 5 500Записаться |
ВАКУУМНО-ГРАДИЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ
| Вакуумно-градиентная терапия ЛИЦО 1 сеанс 30 мин | 4 500Записаться | |
| Вакуумно-градиентная терапия 1 сеанс 30 мин | 4 000Записаться | |
| Вакуумно-градиентная терапия 1 сеанс 60 мин | 8 000Записаться |
МИОСТИМУЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ ВИП ЛАЙН
| Изоджей лицо мануальный | 4 000Записаться | |
| Микроджей лицо | 4 000Записаться | |
| Транзион лицо | 4 000Записаться | |
| Изоджей тело аппаратный | 4 000Записаться | |
| Изоджей тело мануальный | 4 000Записаться | |
| Лимфоджей тело | 4 000Записаться | |
| Транзион тело | 4Записаться |
ЭНДОСФЕРА
| Лицо | 5 500Записаться | |
| Тело | 7 000Записаться | |
| Живот | 4 000Записаться | |
| Эндосфера тело + кавитация 15 минут | 8 000Записаться | |
| Эндосфера тело + кавитация 30 минут | 9 000Записаться |
КАВИТАЦИЯ
| Кавитация 1 зона + эндосфера тело | 9 000Записаться | |
| Кавитация 1 сеанс 15 минут | 2 500Записаться | |
| Кавитация 1 сеанс 30 минут | 4 000Записаться |
КРИОЛИПОЛИЗ
| Криолиполиз 1 зона в сеанс | 5 000Записаться | |
| Криолиполиз 2 зоны в сеанс | 9 000Записаться | |
| Криолиполиз 3 зоны за сеанс | 13 000Записаться | |
| Криолиполиз 4 зоны за сеанс | 15 000Записаться | |
| Магнитно резонансное укрепление мышц тазового дна | 5 000Записаться |
УЛЬТРАФОРМЕР
| Лоб (100 линий) | 7 000Записаться | |
| Лоб (200 линий) | 14 000Записаться | |
| Лифтинг бровей (150 линий) | 10 500Записаться | |
| Область вокруг глаз (100 линий) | 7 000Записаться | |
| Область вокруг глаз (200 линий) | 14 000Записаться | |
| Коррекция молярных мешков (150 линий) | 10 500Записаться | |
| Область вокруг рта (100 линий) | 7 000Записаться | |
| Область вокруг рта (200 линий) | 14 000Записаться | |
| Лоб и область вокруг глаз (200 линий) | 14 000Записаться | |
| Лоб и область вокруг глаз (400 линий) | 28 000Записаться | |
| Щеки (250 линий) | 17 500Записаться | |
| Щеки (500 линий) | 35 000Записаться | |
| Нижняя треть лица (330 линий) | 23 100Записаться | |
| Нижняя треть лица (450 линий) | 31 500Записаться | |
| Нижняя треть лица и субментальная зона (580 линий) | 40 600Записаться | |
| Нижняя треть лица и субментальная зона (820 линий) | 57 400Записаться | |
| Субментальная зона и шея (250 линий) | 17 500Записаться | |
| Субментальная зона и шея (370 линий) | 25 900Записаться | |
| Лицо полностью (500 линий) | 35 000Записаться | |
| Лицо полностью (1000 линий) | 70 000Записаться | |
| Шея (300 линий) | 21 000Записаться | |
| Шея (400 линий) | 28 000Записаться | |
| Лицо полностью и шея (800 линий) | 56 000Записаться | |
| Лицо полностью и шея (1400 линий) | 98 000Записаться | |
| Декольте (250 линий) | 17 500Записаться | |
| Декольте (350 линий) | 24 500Записаться | |
| Лицо полностью, шея и декольте (1150 линий) | 80 500Записаться | |
| Лицо полностью, шея и декольте (1350 линий) | 94 500Записаться | |
| Дополнительная линия | 70Записаться |
HIFU - SMAS ЛИФТИНГ
Лицо
| Лифтинг моляра | 6 500Записаться | |
| Верхняя треть | 16 500Записаться | |
| Орбитальная зона | 12 000Записаться | |
| Средняя треть | 16 500Записаться | |
| Нижняя треть | 16 500Записаться | |
| Подчелюстная зона | 16 500Записаться | |
| Шея | 16 500Записаться | |
| Декольте | 16 500Записаться | |
| FULL-face (верхняя треть, орбитальная зона, средняя треть, нижняя треть, подчелюстная зона) | 55 000Записаться |
Тело
| Бедра | 20 000Записаться | |
| Ягодицы | 20 000Записаться | |
| Спина | 30 000Записаться | |
| Бока | 20 000Записаться | |
| Предплечье | 16 500Записаться | |
| Колени | 16 500Записаться | |
| Живот полностью | 20 000Записаться | |
| Околопупочная зона | 16 500Записаться |
RF ЛИФТИНГ БЕЗИНЪЕКЦИОННЫЙ
| RF- лифтинг (лицо, веки) | 3 000Записаться | |
| RF- лифтинг (лицо, веки, шея) | 3 500Записаться | |
| RF- лифтинг - 1 зона (колени, декольте, живот, руки, вн поверхности бедер) | 3 500Записаться |
INNOFILL ФРАКЦИОННЫЙ МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF
| Лицо (верхняя треть, орбитальная зона, средняя треть, нижняя треть, подчелюстная зона) | 20 000Записаться | |
| Шея | 10 000Записаться | |
| Декольте | 10 000Записаться | |
| Волосистая часть головы | 10 000Записаться | |
| Тело малая зона (кисти рук, локти, колени) | 10 000Записаться | |
| Тело большая зона (живот, бедра внутренняя поверхность, бедра внешняя поверхность, голени, ягодицы, бока, предплечья) | 20 000Записаться |
INNOFILL ПЛАЗМЕННЫЙ ТОК
| Удаление новообразования | 3 000Записаться | |
| Плазменный ток (Рефейс) 1 зона | 5 000Записаться |
INNOFIL ИНВАЗИВНЫЙ (RF с иглой/канюлей) 1 зона
| Коррекция дермальных заломов (без учёта стоимости препарата) | 20 000Записаться | |
| Ретракция (сокращение) кожного лоскутка (без учёта стоимости препарата) | 20 000Записаться | |
| Коррекция локальных жировых пакетов на лице и теле в сочетании с липолитическими препаратами (без учёта стоимости препарата) | 20 000Записаться | |
| Коррекция рубцов и стрий зона до 10 см | 20 000Записаться | |
| Моделирование формы носа | 20 000Записаться | |
| Подготовка к нитевому армированию, пластической операции | 20 000Записаться | |
| Устранение фиброзных изменений после ранее введенных препаратов, нитей и пр. | 20 000Записаться | |
| Устранение втяжений после нитей, после липосакции, травм и ожогов | 20 000Записаться | |
| Устранение гиперкоррекции | 20 000Записаться |
INNOFIL ИНВАЗИВНЫЙ (RF PEN) 1 зона
| Склерозирование мелких сосудов до 10 см | 10 000Записаться | |
| Ретракция расширенных пор локально | 10 000Записаться | |
| Устранение морщин – 1 зона (гус лапки, кисет, малярный жир) | 10 000Записаться |
М22
Терапия акне
| Лицо | 9 000Записаться | |
| Щеки | 4 500Записаться | |
| Декольте | 10 000Записаться | |
| Спина ½ | 13 000Записаться |
Термолифтинг IPL на М22
| Лицо (2 прохода до 150 импульсов) | 13 000Записаться | |
| Лицо (3 прохода до 200 импульсов) | 15 000Записаться | |
| Предплечье (3 прохода до 200 импульсов) | 17 000Записаться | |
| Веки (2 прохода) | 9 000Записаться | |
| Веки (3 прохода) | 25 000Записаться | |
| Лицо + веки (2 прохода до 180 импульсов) | 20 000Записаться | |
| Лицо + веки (3 прохода до 200 импульсов) | 25 000Записаться | |
| Шея (2 прохода до 130 импульсов) | 10 000Записаться | |
| Шея (3 прохода до 180 импульсов) | 15 000Записаться | |
| Шея + декольте (2 прохода до 200 импульсов) | 21 000Записаться | |
| Декольте (2 прохода до 250 импульсов) | 13 000Записаться | |
| Декольте (3 прохода до 180 импульсов) | 17 000Записаться | |
| Лицо + шея (2 прохода до 250 импульсов) | 20 000Записаться | |
| Лицо + шея (3 прохода до 300 импульсов) | 25 000Записаться | |
| Лицо + шея + декольте (2 прохода до 350 импульсов) | 27 000Записаться | |
| Лицо + шея + декольте (3 прохода до 440 импульсов) | 35 000Записаться |
Удаление пигментных пятен
| До 2-х см кв | 3 500Записаться | |
| От 2 до 5 см кв | 5 000Записаться | |
| Щеки | 8 000Записаться | |
| Лоб | 14 000Записаться |
Удаление сосудов
| Удаление гемангиом 1 шт (от 1 до 5 шт) | 500Записаться | |
| Удаление гемангиом 1 шт (от 1 до 10 шт) | 350Записаться | |
| Удаление гемангиом (до 20 шт) | 250Записаться | |
| Удаление гемангиом (до 50 шт) | 200Записаться | |
| Удаление гемангиом (до 100 шт) | 150Записаться | |
| Удаление сосудов на крыльях носа | 4 500Записаться | |
| Удаление сосудов на носу полностью | 5 800Записаться | |
| Удаление сосудов щеки | 8 500Записаться | |
| Удаление сосудов 1 вспышка | 1 300Записаться |
Фотоомоложение
| Лицо (1 проход до 100 импульсов) | 9 000Записаться | |
| Шея (1 проход до 80 импульсов) | 7 500Записаться | |
| Декольте (90 импульсов) | 8 500Записаться | |
| Лицо, шея, декольте (до 270 импульсов) | 20 000Записаться | |
| Кисти рук (до 50 импульсов) | 5 500Записаться | |
| Руки полностью (до 150 импульсов) | 12 500Записаться | |
| 1 вспышка | 90Записаться |
IPL ТЕРАПИЯ
IPL Лечение угревой болезни
| IPL Все лицо | 6 500Записаться | |
| IPL Декольте | 3 000Записаться | |
| IPL Зона 1/3 лица - 10см2 | 5 500Записаться | |
| IPL Спина | 8 000Записаться | |
| IPL Шея | 2 500Записаться |
IPL Омоложение
| IPL Декольте | 4 000Записаться | |
| IPL Лицо | 8 500Записаться | |
| IPL Шея | 3 500Записаться |
IPL Удаление купероза
| IPL Бедра | 6 000Записаться | |
| IPL Декольте | 3 500Записаться | |
| IPL Зона не более 1/3 лица | 5 500Записаться | |
| IPL Лицо | 6 500Записаться | |
| IPL Нос | 1 800Записаться |
IPL Удаление пигментации
| IPL Декольте | 4 000Записаться | |
| IPL Зона 1/3 лица не более 10см2 | 5 500Записаться | |
| IPL Кисти рук | 3 500Записаться | |
| IPL Лицо | 6 500Записаться | |
| IPL Пигмент Спина | 10 000Записаться | |
| IPL Руки полностью | 10 000Записаться |
IPL Удаление татуировок
| IPL Удаление 1 см кв татуировки | 2 000Записаться |
НЕОДИМОВЫЙ ЛАЗЕР
Неодимовый лазер Лазерная терапия (акне, розацея, псориаз)
| Лазерная терапия декольте (полностью) | 8 000Записаться | |
| Лазерная терапия лица (полностью) | 8 000Записаться | |
| Лазерная терапия лица 5 см2 | 3 000Записаться | |
| Лазерная терапия сегмента лица (1/3) | 5 000Записаться | |
| Лазерная терапия спины (полностью) | 15 000Записаться | |
| Лазерная терапия спины (сегмент) | 7 000Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное лечение грибка
| Неодим Лазерное лечение грибка (онихомикроза) 1 ноготь | 1 500Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное лечение келоидного рубца
| Неодим Лазерная терапия рубца более 10 см | 5 000Записаться | |
| Неодим Лазерная терапия рубца до 10 см | 3 500Записаться | |
| Неодим Лазерная терапия рубцовых изменений кожи от 20 см | 6 500Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное омоложение неодимовым лазером (ND:YAG laser)
| Неодим Лазерное омоложение декольте (полностью) | 8 000Записаться | |
| Неодим Лазерное омоложение лица (полностью) | 8 500Записаться | |
| Неодим Лазерное омоложение области губ | 3 000Записаться | |
| Неодим Лазерное омоложение орбитальной области (темные круги) | 3 500Записаться | |
| Неодим Лазерное омоложение сегмента 1/3 лица | 4 500Записаться | |
| Неодим Лазерное омоложение шеи (полностью) | 6 500Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное удаление мелазмы (пигмента)
| Неодим лазерное удаление мелазмы (пигмента) 1 см2 | 600Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное удаление сосудов неодимовым лазером (ND:YAG laser)
| Неодим Лазерная коагуляция сосудов бедра | 8 000Записаться | |
| Неодим Лазерная коагуляция сосудов голени, плеча | 8 000Записаться | |
| Неодим Лазерная коагуляция сосудов лица | 8 000Записаться | |
| Неодим Лазерная коагуляция сосудов лица (сегмент 1/3) | 5 000Записаться | |
| Неодим Лазерная коагуляция сосудов от 1-3 см2 | 2 500Записаться | |
| Неодим Лазерная коагуляция сосудов от 3-5 см2 | 3 500Записаться | |
| Неодим Лазерная коагуляция сосудов от 5-7 см2 | 4 500Записаться | |
| Неодим Лазерная коагуляция сосудов от 7-10 см2 | 6 000Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное заживление раны
| Неодимовый лазер заживление раневой поверхности более 5 см2 | 5 000Записаться | |
| Неодимовый лазер заживление раневой поверхности до 5 см2 | 2 500Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное удаление тату
| Неодим лазерное удаление тату пигмента 5*5см2 | 6 000Записаться |
ЭРБИЕВЫЙ ЛАЗЕР
| Колени/локти | 9 500Записаться | |
| Рубец до 3 см 1 зона (лицо/тело) | 3 500Записаться | |
| Рубец до 10 см 1 зона (лицо/тело) | 5 000Записаться | |
| Рубец 10 до 20 см 1 зона (лицо/тело) | 7 000Записаться | |
| Бедро | 14 000Записаться | |
| Декольте | 13 000Записаться | |
| Живот | 14 000Записаться | |
| Интимная зона (отбеливание) | 25 000Записаться | |
| Кисти рук | 8 000Записаться | |
| Лицо | 15 000Записаться | |
| Лицо + орбитальная зона | 23 000Записаться | |
| Орбитальная зона | 8 500Записаться | |
| Шея | 12 500Записаться | |
| Щеки | 8 000Записаться |
CO2 ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА
| Фраксель Бедер (растяжки) | 14 000Записаться | |
| Фраксель Глубокое декольте (омоложение, растяжки) | 13 000Записаться | |
| Фраксель Декольте | 11 000Записаться | |
| Фраксель Живот (растяжки) | 11 000Записаться | |
| Фраксель Кисти (2 кисти) | 7 000Записаться | |
| Фраксель Лицо (без орбитальной зоны) | 13 500Записаться | |
| Фраксель Лоб | 4 500Записаться | |
| Фраксель Область вокруг рта | 4 500Записаться | |
| Фраксель Орбитальная зона | 7 500Записаться | |
| Фраксель Подбородок | 4 500Записаться | |
| Фраксель Поясница (растяжки) | 9 000Записаться | |
| Фраксель Рубцы 1 см2 | 3 500Записаться | |
| Фраксель Руки до локтей | 9 000Записаться | |
| Фраксель Спина полностью (с поясницей) | 22 000Записаться | |
| Фраксель Шея | 11 000Записаться | |
| Фраксель Щеки | 6 500Записаться | |
| Фраксель Ягодиц (растяжки) | 13 500Записаться | |
| Фраксель вагинальное омоложение | 15 000Записаться | |
| Фраксель интимной зоны | 20 000Записаться | |
| Фраксель колени | 7 500Записаться | |
| Фраксель комплекс бикини полностью | 15 000Записаться | |
| Фраксель локти | 5 500Записаться | |
| Фраксель мошонка | 5 000Записаться | |
| Фраксель перианальная зона | 5 000Записаться | |
| Фраксель подмышки | 5 000Записаться |
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
| УВТ 1 зона | 3 500Записаться | |
| УВТ III ст целлюлита -1 зона | 5 000Записаться |
ЭНДОЛИФТИНГ И ЭНДОЛИПОЛИЗ
| ATON Обработка фиброволокном 1 зона | 37 000Записаться | |
| ATON Обработка фиброволокном 2-х зон | 51 000Записаться | |
| ATON Обработка фиброволокном 3-х зон | 67 500Записаться | |
| ATON Слизистая ткань | 11 000Записаться |
ПИЛИНГИ
| Пилинг promoitalia | 8 500Записаться |
EGIA пилинги
| Ультра-пил миндальный 10% | 3 850Записаться | |
| Ультра-пил миндальный 30% | 4 950Записаться | |
| Ультра-пил миндальный 50% | 5 500Записаться | |
| Ферментативный пилинг -1 зона (лицо/шея/декольте) | 9 000Записаться |
MCP JESSNER
| JESSNER - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться | |
| JESSNER спина | 8 500Записаться |
MCP ГЛИКОЛИКПИЛ
| MCP GLYCOLICPEEL 35% - 1 зоны (лицо/шея/декольте) | 4 500Записаться | |
| MCP GLYCOLICPEEL 50% - 1 зоны (лицо/шея/декольте) | 4 500Записаться | |
| MCP GLYCOLICPEEL вайтенинг - 1 зоны (лицо/шея/декольте) | 4 000Записаться |
MCP ЛАКТОПИЛ
| LACTICPEEL 50% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться |
MCP МИНДАЛПИЛ
| MANDELICPEEL 40% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться |
MCP ПИРУВИКПИЛ
| MCP PYRUVICPEEL - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться |
MCP РЕТИНОЛПИЛ
| BLOCK AGE PEEL Гель -2-х фазный - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 8 800Записаться | |
| BLOCK AGE PEEL Крем - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 8 800Записаться | |
| CIMEL ACTIVATOR (бесцветный) - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 9 000Записаться |
MCP САЛИЦИЛПИЛ
| SALICYLIСPEEL 15% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 4 000Записаться | |
| SALICYLIСPEEL 25% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться |
MCP ТСА
| TCAPEEL 15% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 000Записаться | |
| TCAPEEL 15% - спина | 6 000Записаться | |
| TCAPEEL 25% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 6 000Записаться | |
| TCAPEEL 25% - спина | 7 500Записаться |
КАРБОНОВЫЙ АППАРАТНЫЙ
| Карбоновый пилинг 1 средней зоны (лицо, шея, декольте, кисти рук) | 3 500Записаться | |
| Карбоновый пилинг большой зоны (спина) | 6 000Записаться | |
| Карбоновый пилинг малая зона (Т-зона) | 2 000Записаться | |
| Курс (4-8 процедур) За 1 пр при оплате курса сразу | 3 000Записаться |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
| Удаление папиллом 1шт | 800Записаться | |
| Удаление бородавки 1шт | 1 000Записаться | |
| Удаление папиллом 10-20шт | 8 000Записаться | |
| Удаление папиллом 20-30шт | 11 000Записаться | |
| Удаление папиллом 30-40шт | 16 500Записаться | |
| Удаление родинки 1шт (до 0.5мм) | 1 500Записаться | |
| Удаление родинки 1шт(0.6мм/ 1см) | 2 500Записаться | |
| Удаление новообразований 1шт | 800Записаться |
УДАЛЕНИЕ МИЛЛИУМОВ
| Удаление 1 элемента | 250Записаться |
ИНЪЕКЦИИ
Лаеннек
| Лаеннек 1 амп внутривенно капельно | 4 000Записаться | |
| Лаеннек 1 амп внутримышечно по биоактивным точкам | 4 500Записаться | |
| Лаеннек 2 амп внутривенно капельно | 7 000Записаться | |
| Лаеннек 2 амп внутримышечно по биоактивным точкам | 7 700Записаться | |
| Лаеннек 3 амп внутривенно капельно | 13 500Записаться | |
| Лаеннек 3 амп внутримышечно по биоактивным точкам | 13 500Записаться | |
| Лаеннек 4 амп внутривенно капельно | 18 000Записаться | |
| Лаеннек 5 амп внутривенно капельно | 35 000Записаться | |
| Лаеннек в/в (свой препарат) | 3 000Записаться |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
| NEAUVIA Organic HUDRO DELUXE XL 18mg/ml - 2,5ml | 17 500Записаться | |
| Plinest (нуклеотиды) 2 мл шприц | 21 000Записаться | |
| Plinest fast 2мл шприц | 21 000Записаться | |
| 2 Wellw Vasis 2.0мл (антикупероз) | 15 000Записаться | |
| Welle Multiactive 2.0мл | 14 500Записаться | |
| Welle Stretch 2.0мл (лифтинг) | 11 500Записаться | |
| Welle 2.0м | 12 000Записаться | |
| NucleoForm 2.0ml | 13 500Записаться | |
| NucleoForm Rich 2.0ml | 14 500Записаться | |
| Unilon dispo 2.5ml - 25mg | 6 500Записаться | |
| Белотеро Гидро 1мл | 12 500Записаться | |
| Профайло 2мл | 31 500Записаться | |
| Реви eyes | 11 000Записаться | |
| Реви Силк 1.0мл | 15 000Записаться | |
| Реви Силк 2.0мл | 21 000Записаться | |
| Реви Стайл 1мл | 11 000Записаться | |
| Реви Стайл 2мл | 17 000Записаться | |
| Реви Стронг 1мл | 17 000Записаться | |
| Реви Стронг 2мл | 23 000Записаться |
МЕЗОТЕРАПИЯ
| LINERASE 100мг | 28 500Записаться | |
| MezoLine Clear 1.0 ml | 3 500Записаться | |
| MezoLine Hair 1.0 ml | 3 500Записаться | |
| MezoLine Shine 1.0 ml | 3 500Записаться | |
| Вайтенинг 1 мл | 3 500Записаться | |
| Гормональная противовоспалительная терапия Дексаметазон/Фторуроцил | 10 000Записаться | |
| Имплантат внутридермальный НИТИЯ 70мг 1/2фл | 19 000Записаться | |
| Имплантат внутридермальный НИТИЯ 70мг | 36 000Записаться | |
| Мезоксантин F199 1.5 м | 22 500Записаться | |
| Мезовартон 1.5 мл | 22 500Записаться | |
| Мезотерапия Alidya 8 мл. | 8 500Записаться | |
| Мезотерапия Aqualyx 8 мл. | 11 000Записаться | |
| Лайт Фит | 4 000Записаться | |
| МЕТОТРЕКСТАТ-Эбеве | 3 500Записаться | |
| Мезовартон 1.5 мл | 18 000Записаться | |
